Статистика

#ИмяКланКлассLv PvPPK
1 Kein NortLand Soultaker 85 17 2
2 Joty NortLand Cardinal 85 0 0
3 qwert NortLand Cardinal 85 0 0
4 Колы NortLand Archmage 85 0 0
5 Джина NortLand Archmage 85 0 0
6 Литр NortLand Shillien Templar 84 0 0
7 КоНЬяк NortLand Grand Khavatari 84 0 0
8 YAHOOYEYO — Grand Khavatari 82 0 0
9 Крафт — Maestro 82 0 0
10 Виски — Titan 77 0 0
11 Destr — Titan 77 0 0
12 йц1 — Archmage 76 0 0
13 solotop — Bounty Hunter 71 0 0
14 Shmeltus — Kamael Male 14 0 0
15 qwerty — Dark Fighter 12 0 0
16 qwerty1 — Human Fighter 7 0 0
17 qwerty2 — Human Fighter 6 0 0
18 qwerty3 — Human Mystic 6 0 0
19 qwerty4 — Human Mystic 6 0 0
20 qwerty5 — Human Mystic 6 0 0
21 qwerty6 — Human Mystic 6 0 0
22 1qq — Human Mystic 1 0 0
23 Franzi — Human Fighter 1 0 0
Рейтинг серверов mmotop