Статистика

#ИмяКланКлассLv PvPPK
1 Kein NortLand Soultaker 85 17 2
2 qwert NortLand Cardinal 85 0 0
3 Колы NortLand Archmage 85 0 0
4 Джина NortLand Archmage 85 0 0
5 Крафт — Maestro 82 0 0
6 Shmeltus — Kamael Male 14 0 0
7 йц1 — Archmage 76 0 0
8 Виски — Titan 77 0 0
9 Joty NortLand Cardinal 85 0 0
10 Литр NortLand Shillien Templar 84 0 0
11 Destr — Titan 77 0 0
12 КоНЬяк NortLand Grand Khavatari 84 0 0
13 qwerty6 — Human Mystic 6 0 0
14 solotop — Bounty Hunter 71 0 0
15 Franzi — Human Fighter 1 0 0
16 YAHOOYEYO — Grand Khavatari 82 0 0
17 qwerty — Dark Fighter 12 0 0
18 qwerty1 — Human Fighter 7 0 0
19 qwerty2 — Human Fighter 6 0 0
20 qwerty3 — Human Mystic 6 0 0
21 qwerty4 — Human Mystic 6 0 0
22 qwerty5 — Human Mystic 6 0 0
23 1qq — Human Mystic 1 0 0
Рейтинг серверов mmotop