Статистика

#ИмяКланКлассLv PvPPK В игре
1 Joty NortLand Cardinal 85 0 0 1д 5ч
2 Kein NortLand Soultaker 85 17 2 1д 5ч
3 Литр NortLand Shillien Templar 84 0 0 1д 0ч
4 КоНЬяк NortLand Grand Khavatari 84 0 0 22ч
5 Колы NortLand Archmage 85 0 0 18ч
6 Джина NortLand Archmage 85 0 0 14ч
7 qwert NortLand Cardinal 85 0 0 14ч
8 YAHOOYEYO — Grand Khavatari 82 0 0 12ч
9 Крафт — Maestro 82 0 0 6ч
10 Виски — Titan 77 0 0 2ч
11 solotop — Bounty Hunter 71 0 0 2ч
12 Destr — Titan 77 0 0 1ч
13 йц1 — Archmage 76 0 0 0ч
14 Shmeltus — Kamael Male 14 0 0 0ч
15 Franzi — Human Fighter 1 0 0 0ч
16 qwerty — Dark Fighter 12 0 0 0ч
17 qwerty1 — Human Fighter 7 0 0 0ч
18 qwerty3 — Human Mystic 6 0 0 0ч
19 qwerty2 — Human Fighter 6 0 0 0ч
20 qwerty4 — Human Mystic 6 0 0 0ч
21 qwerty5 — Human Mystic 6 0 0 0ч
22 qwerty6 — Human Mystic 6 0 0 0ч
23 1qq — Human Mystic 1 0 0 0ч
Рейтинг серверов mmotop